Académie de Nancy-Metz
96.0%
Taux de réussite 2024
VA : +1.0
486
Élèves
92
IPS
| 2024Bac P |
| 85.0% |
| +2.0 |
| 52.0% |
| 2023Bac G | 96.0% | +1.0 | 48.0% |
| 2023Bac T | 89.4% | N/A | 32.8% |
| 2023Bac P | 80.0% | -4.0 | 45.0% |
| 2022Bac G | 97.0% | +2.0 | 44.0% |
| 2022Bac T | 89.3% | N/A | 36.9% |
| 2022Bac P | 79.0% | -3.0 | 51.0% |
| 2021Bac G | 94.0% | -3.0 | 57.0% |
| 2021Bac T | 92.6% | N/A | 48.1% |
| 2021Bac P | 84.0% | -4.0 | 52.0% |
| 2020Bac G | 96.0% | -1.0 | 49.0% |
| 2020Bac T | 95.5% | N/A | 47.8% |
| 2020Bac P | 85.0% | -6.0 | 55.0% |
| 2019Bac G | 87.0% | -1.0 | 34.0% |
| 2019Bac T | 87.0% | N/A | 35.9% |
| 2019Bac P | 71.0% | -10.0 | 38.0% |
L'IPS (92) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Moselle (57)
Académie
Nancy-Metz
Code UAI
0572027U