Académie de Grenoble
97.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
112
Élèves
113
IPS
| 2024Bac P | 100.0% | +6.0 | 71.0% |
| 2023Bac G | 93.0% | -4.0 | 58.0% |
| 2023Bac T | 90.0% | N/A | 52.0% |
| 2023Bac P | 100.0% | +5.0 | 84.0% |
| 2022Bac G | 98.0% | +2.0 | 68.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 65.0% |
| 2022Bac P | 100.0% | +10.0 | 86.0% |
| 2021Brevet | 86.7% | N/A | 53.3% |
| 2021Bac G | 97.0% | -1.0 | 80.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 41.0% |
| 2021Bac P | 100.0% | +5.0 | 91.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 82.4% |
| 2020Bac G | 100.0% | +1.0 | 77.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 95.0% |
| 2020Bac P | 100.0% | +4.0 | 79.0% |
| 2019Brevet | 92.3% | N/A | 38.5% |
| 2019Bac G | 97.0% | +1.0 | 58.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 73.0% |
| 2019Bac P | 100.0% | +10.0 | 79.0% |
L'IPS (113) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Haute-Savoie (74)
Académie
Grenoble
Code UAI
0741469V