Académie de Reims
92.0%
Taux de réussite 2024
VA : -5.0
283
Élèves
101
IPS
| 2024Bac P | 71.0% | -17.0 | 45.0% |
| 2023Bac G | 95.0% | -2.0 | 57.0% |
| 2023Bac T | 89.0% | N/A | 34.0% |
| 2023Bac P | 79.0% | -6.0 | 39.0% |
| 2022Bac G | 95.0% | -2.0 | 63.0% |
| 2022Bac T | 97.0% | N/A | 58.0% |
| 2022Bac P | 82.0% | -3.0 | 40.0% |
| 2021Brevet | 83.3% | N/A | 33.3% |
| 2021Bac G | 98.0% | 0.0 | 70.0% |
| 2021Bac T | 98.0% | N/A | 60.0% |
| 2021Bac P | 90.0% | +1.0 | 49.0% |
| 2020Brevet | 91.7% | N/A | 45.8% |
| 2020Bac G | 98.0% | 0.0 | 57.0% |
| 2020Bac T | 94.0% | N/A | 52.0% |
| 2020Bac P | 90.0% | -3.0 | 57.0% |
| 2019Brevet | 95.8% | N/A | 20.8% |
| 2019Bac G | 89.0% | -3.0 | 43.0% |
| 2019Bac T | 90.0% | N/A | 43.0% |
| 2019Bac P | 93.0% | +8.0 | 41.0% |
L'IPS (101) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Ardennes (08)
Académie
Reims
Code UAI
0080039Z