Académie de Grenoble
97.0%
Taux de réussite 2024
VA : 0.0
350
Élèves
107
IPS
| 2024Bac P | 82.0% | -7.0 | 60.0% |
| 2023Bac G | 96.0% | -1.0 | 68.0% |
| 2023Bac T | 86.0% | N/A | 32.3% |
| 2023Bac P | 96.0% | +9.0 | 61.0% |
| 2022Bac G | 96.0% | -1.0 | 64.0% |
| 2022Bac T | 94.8% | N/A | 42.4% |
| 2022Bac P | 82.0% | -3.0 | 57.0% |
| 2021Brevet | 84.0% | N/A | 64.0% |
| 2021Bac G | 97.0% | -1.0 | 70.0% |
| 2021Bac T | 98.4% | N/A | 50.8% |
| 2021Bac P | 85.0% | -6.0 | 59.0% |
| 2020Brevet | 94.7% | N/A | 84.2% |
| 2020Bac G | 97.0% | -1.0 | 64.0% |
| 2020Bac T | 95.9% | N/A | 63.1% |
| 2020Bac P | 90.0% | -3.0 | 62.0% |
| 2019Brevet | 73.3% | N/A | 46.7% |
| 2019Bac G | 91.0% | -3.0 | 41.0% |
| 2019Bac T | 85.9% | N/A | 35.9% |
| 2019Bac P | 79.0% | -8.0 | 44.0% |
L'IPS (107) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Savoie (73)
Académie
Grenoble
Code UAI
0730037U