Académie de Créteil
83.0%
Taux de réussite 2024
VA : -7.0
377
Élèves
93
IPS
| 2024Bac P |
| 66.0% |
| -6.0 |
| 40.0% |
| 2023Bac G | 94.0% | +5.0 | 45.0% |
| 2023Bac T | 72.0% | N/A | 28.0% |
| 2023Bac P | 56.0% | -13.0 | 27.0% |
| 2022Bac G | 94.0% | +2.0 | 60.0% |
| 2022Bac T | 81.0% | N/A | 38.0% |
| 2022Bac P | 40.0% | -25.0 | 25.0% |
| 2021Bac G | 96.0% | 0.0 | 67.0% |
| 2021Bac T | 94.0% | N/A | 50.0% |
| 2021Bac P | 58.0% | -13.0 | 23.0% |
| 2020Bac G | 95.0% | -1.0 | 53.0% |
| 2020Bac T | 89.0% | N/A | 63.0% |
| 2020Bac P | 81.0% | -1.0 | 48.0% |
| 2019Bac G | 84.0% | +3.0 | 33.0% |
| 2019Bac T | 80.0% | N/A | 39.0% |
| 2019Bac P | 71.0% | +4.0 | 21.0% |
L'IPS (93) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0940126B