Académie de Créteil
95.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
326
Élèves
94
IPS
| 2024Bac P | 89.0% | +10.0 | 64.0% |
| 2023Bac G | 97.0% | 0.0 | 62.0% |
| 2023Bac T | 91.0% | N/A | 34.0% |
| 2023Bac P | 91.0% | +12.0 | 49.0% |
| 2022Bac G | 94.0% | 0.0 | 62.0% |
| 2022Bac T | 89.0% | N/A | 41.0% |
| 2022Bac P | 76.0% | +5.0 | 43.0% |
| 2021Brevet | 90.5% | N/A | 61.9% |
| 2021Bac G | 93.0% | -3.0 | 70.0% |
| 2021Bac T | 93.0% | N/A | 62.0% |
| 2021Bac P | 84.0% | +3.0 | 42.0% |
| 2020Brevet | 95.5% | N/A | 81.8% |
| 2020Bac G | 95.0% | 0.0 | 58.0% |
| 2020Bac T | 94.0% | N/A | 52.0% |
| 2020Bac P | 90.0% | +1.0 | 61.0% |
| 2019Brevet | 72.7% | N/A | 18.2% |
| 2019Bac G | 85.0% | 0.0 | 34.0% |
| 2019Bac T | 89.0% | N/A | 40.0% |
| 2019Bac P | 91.0% | +11.0 | 56.0% |
L'IPS (94) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0941951K