Académie de Reims
94.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
439
Élèves
93
IPS
| 2024Bac P |
| 73.0% |
| -9.0 |
| 45.0% |
| 2023Bac G | 92.0% | -4.0 | 57.0% |
| 2023Bac T | 89.8% | N/A | 36.1% |
| 2023Bac P | 84.0% | +4.0 | 44.0% |
| 2022Bac G | 94.0% | -2.0 | 68.0% |
| 2022Bac T | 87.3% | N/A | 33.2% |
| 2022Bac P | 78.0% | -1.0 | 47.0% |
| 2021Bac G | 93.0% | -4.0 | 65.0% |
| 2021Bac T | 87.8% | N/A | 50.1% |
| 2021Bac P | 83.0% | +1.0 | 50.0% |
| 2020Bac G | 94.0% | -3.0 | 55.0% |
| 2020Bac T | 92.5% | N/A | 45.7% |
| 2020Bac P | 75.0% | -15.0 | 52.0% |
| 2019Bac G | 88.0% | -3.0 | 42.0% |
| 2019Bac T | 87.4% | N/A | 36.3% |
| 2019Bac P | 80.0% | -3.0 | 40.0% |
L'IPS (93) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Aube (10)
Académie
Reims
Code UAI
0100023W