Académie de Créteil
88.0%
Taux de réussite 2024
VA : -5.0
161
Élèves
95
IPS
| 2024Bac P |
| 76.0% |
| +4.0 |
| 38.0% |
| 2023Bac G | 90.0% | -2.0 | 49.0% |
| 2023Bac T | 89.7% | N/A | 39.6% |
| 2023Bac P | 84.0% | +3.0 | 36.0% |
| 2022Bac G | 93.0% | +1.0 | 54.0% |
| 2022Bac T | 91.4% | N/A | 28.1% |
| 2022Bac P | 83.0% | +10.0 | 49.0% |
| 2021Bac G | 96.0% | 0.0 | 61.0% |
| 2021Bac T | 96.4% | N/A | 59.4% |
| 2021Bac P | 75.0% | -6.0 | 31.0% |
| 2020Bac G | 98.0% | +4.0 | 55.0% |
| 2020Bac T | 98.9% | N/A | 57.2% |
| 2020Bac P | 96.0% | +6.0 | 80.0% |
| 2019Bac G | 80.0% | 0.0 | 17.0% |
| 2019Bac T | 82.6% | N/A | 17.6% |
| 2019Bac P | 66.0% | -15.0 | 23.0% |
L'IPS (95) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0940743X