Académie de Créteil
96.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
520
Élèves
94
IPS
| 2024Bac P | 83.0% | +1.0 | 57.0% |
| 2023Bac G | 92.0% | -4.0 | 57.0% |
| 2023Bac T | 91.2% | N/A | 53.5% |
| 2023Bac P | 74.0% | -8.0 | 44.0% |
| 2022Bac G | 92.0% | -5.0 | 54.0% |
| 2022Bac T | 95.7% | N/A | 50.4% |
| 2022Bac P | 73.0% | -9.0 | 42.0% |
| 2021Brevet | 100.0% | N/A | 56.5% |
| 2021Bac G | 96.0% | -3.0 | 72.0% |
| 2021Bac T | 90.9% | N/A | 54.8% |
| 2021Bac P | 83.0% | -4.0 | 45.0% |
| 2020Brevet | 77.3% | N/A | 68.2% |
| 2020Bac G | 96.0% | -1.0 | 57.0% |
| 2020Bac T | 95.9% | N/A | 55.6% |
| 2020Bac P | 81.0% | -9.0 | 48.0% |
| 2019Brevet | 68.2% | N/A | 36.4% |
| 2019Bac G | 90.0% | 0.0 | 49.0% |
| 2019Bac T | 88.9% | N/A | 47.8% |
| 2019Bac P | 71.0% | -9.0 | 26.0% |
L'IPS (94) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-et-Marne (77)
Académie
Créteil
Code UAI
0771336J