Académie de Créteil
78.0%
Taux de réussite 2024
VA : -8.0
407
Élèves
85
IPS
| 2024Bac P | 63.0% | -13.0 | 35.0% |
| 2023Bac G | 81.0% | -6.0 | 34.0% |
| 2023Bac T | 89.8% | N/A | 21.8% |
| 2023Bac P | 64.0% | -8.0 | 26.0% |
| 2022Bac G | 92.0% | +3.0 | 44.0% |
| 2022Bac T | 81.9% | N/A | 34.1% |
| 2022Bac P | 69.0% | -4.0 | 44.0% |
| 2021Brevet | 95.7% | N/A | 65.2% |
| 2021Bac G | 90.0% | -4.0 | 48.0% |
| 2021Bac T | 90.3% | N/A | 35.3% |
| 2021Bac P | 84.0% | +2.0 | 46.0% |
| 2020Brevet | 85.7% | N/A | 81.0% |
| 2020Bac G | 90.0% | -3.0 | 37.0% |
| 2020Bac T | 83.4% | N/A | 23.3% |
| 2020Bac P | 81.0% | -2.0 | 41.0% |
| 2019Brevet | 61.9% | N/A | 9.5% |
| 2019Bac G | 84.0% | +4.0 | 28.0% |
| 2019Bac T | 81.0% | N/A | 28.0% |
| 2019Bac P | 64.0% | -6.0 | 27.0% |
L'IPS (85) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-et-Marne (77)
Académie
Créteil
Code UAI
0770934X