Académie de Normandie
100.0%
Taux de réussite 2024
VA : +3.0
321
Élèves
99
IPS
| 2024Bac P | 80.0% | -6.0 | 51.0% |
| 2023Bac G | 96.0% | -1.0 | 59.0% |
| 2023Bac T | 79.0% | N/A | 18.3% |
| 2023Bac P | 88.0% | +4.0 | 42.0% |
| 2022Bac G | 97.0% | +1.0 | 62.0% |
| 2022Bac T | 81.4% | N/A | 33.8% |
| 2022Bac P | 85.0% | -1.0 | 52.0% |
| 2021Brevet | 92.9% | N/A | 71.4% |
| 2021Bac G | 94.0% | -4.0 | 58.0% |
| 2021Bac T | 83.3% | N/A | 46.3% |
| 2021Bac P | 87.0% | -3.0 | 61.0% |
| 2020Brevet | 75.0% | N/A | 41.7% |
| 2020Bac G | 97.0% | -1.0 | 54.0% |
| 2020Bac T | 96.4% | N/A | 54.9% |
| 2020Bac P | 94.0% | +2.0 | 58.0% |
| 2019Bac G | 91.0% | 0.0 | 42.0% |
| 2019Bac T | 89.0% | N/A | 29.0% |
| 2019Bac P | 82.0% | -6.0 | 40.0% |
L'IPS (99) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Orne (61)
Académie
Normandie
Code UAI
0610002W