Académie de Guadeloupe
100.0%
Taux de réussite 2024
VA : +4.0
203
Élèves
87
IPS
| 2024Bac P | 78.0% | -1.0 | 37.0% |
| 2023Bac G | 100.0% | +10.0 | 62.0% |
| 2023Bac T | 94.0% | N/A | 19.0% |
| 2023Bac P | 89.0% | +13.0 | 53.0% |
| 2022Bac G | 96.0% | +1.0 | 64.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 81.0% |
| 2022Bac P | 72.0% | -7.0 | 41.0% |
| 2021Brevet | 80.0% | N/A | 33.3% |
| 2021Bac G | 100.0% | +4.0 | 53.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 67.0% |
| 2021Bac P | 91.0% | +7.0 | 49.0% |
| 2020Brevet | 66.7% | N/A | 25.0% |
| 2020Bac G | 100.0% | +2.0 | 82.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 82.0% |
| 2020Bac P | 93.0% | +2.0 | 47.0% |
| 2019Brevet | 76.9% | N/A | 46.2% |
| 2019Bac G | 96.0% | +2.0 | 71.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 100.0% |
| 2019Bac P | 93.0% | +10.0 | 43.0% |
L'IPS (87) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9711012Y