Académie de Créteil
94.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
287
Élèves
104
IPS
| 2024Bac P |
| 86.0% |
| -1.0 |
| 58.0% |
| 2023Bac G | 95.0% | 0.0 | 47.0% |
| 2023Bac T | 85.3% | N/A | 25.2% |
| 2023Bac P | 86.0% | -1.0 | 53.0% |
| 2022Bac G | 95.0% | -1.0 | 60.0% |
| 2022Bac T | 91.2% | N/A | 33.8% |
| 2022Bac P | 90.0% | +9.0 | 64.0% |
| 2021Bac G | 97.0% | -1.0 | 57.0% |
| 2021Bac T | 94.7% | N/A | 42.5% |
| 2021Bac P | 94.0% | +3.0 | 70.0% |
| 2020Bac G | 92.0% | -5.0 | 44.0% |
| 2020Bac T | 91.1% | N/A | 33.2% |
| 2020Bac P | 95.0% | +1.0 | 53.0% |
| 2019Bac G | 84.0% | -5.0 | 32.0% |
| 2019Bac T | 84.9% | N/A | 31.5% |
| 2019Bac P | 88.0% | +1.0 | 58.0% |
L'IPS (104) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0940742W