Académie de Reims
98.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
302
Élèves
114
IPS
| 2024Bac P | 95.0% | +2.0 | 60.0% |
| 2023Bac G | 99.0% | 0.0 | 77.0% |
| 2023Bac T | 97.5% | N/A | 72.5% |
| 2023Bac P | 98.0% | +3.0 | 68.0% |
| 2022Bac G | 99.0% | +1.0 | 70.0% |
| 2022Bac T | 96.2% | N/A | 62.6% |
| 2022Bac P | 93.0% | +2.0 | 66.0% |
| 2021Brevet | 100.0% | N/A | 79.2% |
| 2021Bac G | 99.0% | 0.0 | 78.0% |
| 2021Bac T | 97.1% | N/A | 56.9% |
| 2021Bac P | 99.0% | +5.0 | 68.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 81.0% |
| 2020Bac G | 99.0% | 0.0 | 75.0% |
| 2020Bac T | 96.2% | N/A | 74.3% |
| 2020Bac P | 98.0% | +2.0 | 68.0% |
| 2019Brevet | 100.0% | N/A | 63.2% |
| 2019Bac G | 97.0% | +2.0 | 55.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 64.1% |
| 2019Bac P | 96.0% | +5.0 | 65.0% |
L'IPS (114) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Marne (51)
Académie
Reims
Code UAI
0511147V