Académie de Créteil
95.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
710
Élèves
101
IPS
| 2024Bac P | 77.0% | -3.0 | 43.0% |
| 2023Bac G | 95.0% | -1.0 | 61.0% |
| 2023Bac T | 85.4% | N/A | 34.1% |
| 2023Bac P | 71.0% | -9.0 | 34.0% |
| 2022Bac G | 94.0% | -2.0 | 61.0% |
| 2022Bac T | 90.4% | N/A | 49.0% |
| 2022Bac P | 79.0% | -1.0 | 45.0% |
| 2021Brevet | 82.6% | N/A | 39.1% |
| 2021Bac G | 96.0% | -2.0 | 68.0% |
| 2021Bac T | 97.4% | N/A | 44.9% |
| 2021Bac P | 77.0% | -8.0 | 45.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 79.2% |
| 2020Bac G | 95.0% | -2.0 | 56.0% |
| 2020Bac T | 95.1% | N/A | 47.7% |
| 2020Bac P | 88.0% | 0.0 | 59.0% |
| 2019Brevet | 85.7% | N/A | 52.4% |
| 2019Bac G | 92.0% | +2.0 | 39.0% |
| 2019Bac T | 91.6% | N/A | 43.1% |
| 2019Bac P | 85.0% | +5.0 | 42.0% |
L'IPS (101) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-et-Marne (77)
Académie
Créteil
Code UAI
0771027Y