Académie de Créteil
99.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
186
Élèves
116
IPS
| 2024Bac P | 65.0% | -11.0 | 40.0% |
| 2023Bac G | 94.0% | -3.0 | 49.0% |
| 2023Bac T | 97.8% | N/A | 53.1% |
| 2023Bac P | 64.0% | -12.0 | 43.0% |
| 2022Bac G | 93.0% | -3.0 | 51.0% |
| 2022Bac T | 90.3% | N/A | 50.9% |
| 2022Bac P | 76.0% | -3.0 | 34.0% |
| 2021Brevet | 91.3% | N/A | 52.2% |
| 2021Bac G | 97.0% | -2.0 | 66.0% |
| 2021Bac T | 93.9% | N/A | 62.1% |
| 2021Bac P | 81.0% | -7.0 | 35.0% |
| 2020Brevet | 95.8% | N/A | 62.5% |
| 2020Bac G | 93.0% | -4.0 | 49.0% |
| 2020Bac T | 94.1% | N/A | 53.3% |
| 2020Bac P | 97.0% | +3.0 | 56.0% |
| 2019Brevet | 73.9% | N/A | 34.8% |
| 2019Bac G | 96.0% | +2.0 | 54.0% |
| 2019Bac T | 96.1% | N/A | 62.2% |
| 2019Bac P | 77.0% | -8.0 | 51.0% |
L'IPS (116) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0940585A