Académie de Lille
82.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
237
Élèves
81
IPS
| 2024Bac P |
| 66.0% |
| -8.0 |
| 40.0% |
| 2023Bac G | 74.0% | -16.0 | 31.0% |
| 2023Bac T | 68.0% | N/A | 17.0% |
| 2023Bac P | 55.0% | -20.0 | 29.0% |
| 2022Bac G | 82.0% | -7.0 | 31.0% |
| 2022Bac T | 61.0% | N/A | 21.0% |
| 2022Bac P | 67.0% | -1.0 | 34.0% |
| 2021Bac G | 80.0% | -14.0 | 41.0% |
| 2021Bac T | 74.0% | N/A | 36.0% |
| 2021Bac P | 67.0% | -8.0 | 32.0% |
| 2020Bac G | 79.0% | -13.0 | 37.0% |
| 2020Bac T | 74.0% | N/A | 26.0% |
| 2020Bac P | 91.0% | +6.0 | 64.0% |
| 2019Bac G | 69.0% | -10.0 | 23.0% |
| 2019Bac T | 68.0% | N/A | 18.0% |
| 2019Bac P | 70.0% | 0.0 | 23.0% |
L'IPS (81) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Nord (59)
Académie
Lille
Code UAI
0590233H