Académie de Lille
94.0%
Taux de réussite 2024
VA : +3.0
656
Élèves
77
IPS
| 2024Bac P | 64.0% | -12.0 | 33.0% |
| 2023Bac G | 97.0% | +5.0 | 57.0% |
| 2023Bac T | 93.7% | N/A | 42.2% |
| 2023Bac P | 70.0% | -5.0 | 35.0% |
| 2022Bac G | 96.0% | +4.0 | 62.0% |
| 2022Bac T | 90.8% | N/A | 42.5% |
| 2022Bac P | 63.0% | -11.0 | 34.0% |
| 2021Brevet | 72.7% | N/A | 18.2% |
| 2021Bac G | 95.0% | 0.0 | 68.0% |
| 2021Bac T | 90.4% | N/A | 47.4% |
| 2021Bac P | 75.0% | -6.0 | 40.0% |
| 2020Brevet | 90.9% | N/A | 72.7% |
| 2020Bac G | 87.0% | -7.0 | 39.0% |
| 2020Bac T | 91.4% | N/A | 32.6% |
| 2020Bac P | 79.0% | -8.0 | 44.0% |
| 2019Brevet | 40.0% | N/A | 0.0% |
| 2019Bac G | 71.0% | -6.0 | 21.0% |
| 2019Bac T | 74.2% | N/A | 18.7% |
| 2019Bac P | 70.0% | -6.0 | 30.0% |
L'IPS (77) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Nord (59)
Académie
Lille
Code UAI
0596854E