Académie de Reims
96.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
394
Élèves
102
IPS
| 2024Bac P | 82.0% | 0.0 | 40.0% |
| 2023Bac G | 98.0% | +2.0 | 66.0% |
| 2023Bac T | 86.4% | N/A | 32.2% |
| 2023Bac P | 68.0% | -13.0 | 37.0% |
| 2022Bac G | 96.0% | 0.0 | 61.0% |
| 2022Bac T | 89.3% | N/A | 33.4% |
| 2022Bac P | 75.0% | -4.0 | 39.0% |
| 2021Brevet | 78.9% | N/A | 57.9% |
| 2021Bac G | 96.0% | -2.0 | 69.0% |
| 2021Bac T | 91.2% | N/A | 57.3% |
| 2021Bac P | 76.0% | -8.0 | 44.0% |
| 2020Brevet | 89.5% | N/A | 78.9% |
| 2020Bac G | 92.0% | -5.0 | 56.0% |
| 2020Bac T | 89.5% | N/A | 44.3% |
| 2020Bac P | 78.0% | -11.0 | 53.0% |
| 2019Brevet | 66.7% | N/A | 33.3% |
| 2019Bac G | 85.0% | -6.0 | 37.0% |
| 2019Bac T | 78.9% | N/A | 25.0% |
| 2019Bac P | 63.0% | -18.0 | 27.0% |
L'IPS (102) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Marne (51)
Académie
Reims
Code UAI
0510068X