Académie de Créteil
95.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
550
Élèves
109
IPS
| 2024Bac P | 76.0% | -8.0 | 38.0% |
| 2023Bac G | 92.0% | -4.0 | 49.0% |
| 2023Bac T | 91.0% | N/A | 45.0% |
| 2023Bac P | 72.0% | -11.0 | 38.0% |
| 2022Bac G | 96.0% | 0.0 | 60.0% |
| 2022Bac T | 91.0% | N/A | 54.0% |
| 2022Bac P | 75.0% | -6.0 | 48.0% |
| 2021Brevet | 83.3% | N/A | 62.5% |
| 2021Bac G | 95.0% | -4.0 | 73.0% |
| 2021Bac T | 98.0% | N/A | 50.0% |
| 2021Bac P | 74.0% | -11.0 | 39.0% |
| 2020Brevet | 91.7% | N/A | 66.7% |
| 2020Bac G | 94.0% | -3.0 | 45.0% |
| 2020Bac T | 94.0% | N/A | 40.0% |
| 2020Bac P | 88.0% | -1.0 | 48.0% |
| 2019Brevet | 91.3% | N/A | 43.5% |
| 2019Bac G | 90.0% | -1.0 | 40.0% |
| 2019Bac T | 89.0% | N/A | 35.0% |
| 2019Bac P | 78.0% | -3.0 | 28.0% |
L'IPS (109) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-et-Marne (77)
Académie
Créteil
Code UAI
0772342C