Académie de Grenoble
93.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
238
Élèves
97
IPS
| 2024Bac P | 81.0% | -2.0 | 47.0% |
| 2023Bac G | 96.0% | +1.0 | 59.0% |
| 2023Bac T | 77.4% | N/A | 27.6% |
| 2023Bac P | 82.0% | +6.0 | 49.0% |
| 2022Bac G | 95.0% | -1.0 | 65.0% |
| 2022Bac T | 90.0% | N/A | 33.6% |
| 2022Bac P | 61.0% | -19.0 | 39.0% |
| 2021Brevet | 87.0% | N/A | 56.5% |
| 2021Bac G | 95.0% | -3.0 | 70.0% |
| 2021Bac T | 93.2% | N/A | 62.6% |
| 2021Bac P | 75.0% | -11.0 | 42.0% |
| 2020Brevet | 86.4% | N/A | 50.0% |
| 2020Bac G | 94.0% | -3.0 | 61.0% |
| 2020Bac T | 89.9% | N/A | 49.0% |
| 2020Bac P | 93.0% | +2.0 | 74.0% |
| 2019Brevet | 50.0% | N/A | 18.2% |
| 2019Bac G | 88.0% | -1.0 | 41.0% |
| 2019Bac T | 82.3% | N/A | 28.3% |
| 2019Bac P | 79.0% | -5.0 | 44.0% |
L'IPS (97) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Haute-Savoie (74)
Académie
Grenoble
Code UAI
0740017S