Académie de Créteil
92.0%
Taux de réussite 2024
VA : 0.0
321
Élèves
93
IPS
| 2024Bac P | 77.0% | +4.0 | 44.0% |
| 2023Bac G | 95.0% | +2.0 | 50.0% |
| 2023Bac T | 94.0% | N/A | 35.0% |
| 2023Bac P | 71.0% | -7.0 | 40.0% |
| 2022Bac G | 93.0% | 0.0 | 64.0% |
| 2022Bac T | 83.0% | N/A | 33.0% |
| 2022Bac P | 82.0% | +9.0 | 43.0% |
| 2021Brevet | 87.5% | N/A | 58.3% |
| 2021Bac G | 98.0% | +2.0 | 66.0% |
| 2021Bac T | 94.0% | N/A | 60.0% |
| 2021Bac P | 79.0% | -3.0 | 39.0% |
| 2020Brevet | 81.8% | N/A | 59.1% |
| 2020Bac G | 95.0% | -1.0 | 58.0% |
| 2020Bac T | 88.0% | N/A | 47.0% |
| 2020Bac P | 87.0% | +4.0 | 50.0% |
| 2019Brevet | 85.0% | N/A | 25.0% |
| 2019Bac G | 92.0% | +9.0 | 43.0% |
| 2019Bac T | 94.0% | N/A | 42.0% |
| 2019Bac P | 75.0% | -1.0 | 33.0% |
L'IPS (93) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0940114N