Académie de Lille
74.0%
Taux de réussite 2024
VA : -8.0
430
Élèves
73
IPS
| 2024Bac P |
| 67.0% |
| -8.0 |
| 35.0% |
| 2023Bac G | 79.0% | -5.0 | 26.0% |
| 2023Bac T | 88.8% | N/A | 27.6% |
| 2023Bac P | 65.0% | -12.0 | 28.0% |
| 2022Bac G | 88.0% | +5.0 | 34.0% |
| 2022Bac T | 66.9% | N/A | 26.0% |
| 2022Bac P | 75.0% | +1.0 | 32.0% |
| 2021Bac G | 87.0% | -7.0 | 47.0% |
| 2021Bac T | 78.7% | N/A | 20.2% |
| 2021Bac P | 74.0% | -6.0 | 29.0% |
| 2020Bac G | 85.0% | -8.0 | 40.0% |
| 2020Bac T | 81.2% | N/A | 35.9% |
| 2020Bac P | 80.0% | -7.0 | 57.0% |
| 2019Bac G | 76.0% | 0.0 | 14.0% |
| 2019Bac T | 82.4% | N/A | 19.1% |
| 2019Bac P | 68.0% | -6.0 | 21.0% |
L'IPS (73) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Nord (59)
Académie
Lille
Code UAI
0595884A