Académie de Créteil
89.0%
Taux de réussite 2024
VA : 0.0
471
Élèves
94
IPS
| 2024Bac P | 71.0% | +1.0 | 50.0% |
| 2023Bac G | 92.0% | 0.0 | 47.0% |
| 2023Bac T | 84.7% | N/A | 31.6% |
| 2023Bac P | 78.0% | +7.0 | 39.0% |
| 2022Bac G | 91.0% | -2.0 | 58.0% |
| 2022Bac T | 80.3% | N/A | 21.6% |
| 2022Bac P | 80.0% | +11.0 | 54.0% |
| 2021Brevet | 88.0% | N/A | 48.0% |
| 2021Bac G | 97.0% | +2.0 | 54.0% |
| 2021Bac T | 95.0% | N/A | 45.7% |
| 2021Bac P | 75.0% | -1.0 | 42.0% |
| 2020Brevet | 83.3% | N/A | 58.3% |
| 2020Bac G | 97.0% | +1.0 | 57.0% |
| 2020Bac T | 95.2% | N/A | 61.0% |
| 2020Bac P | 85.0% | +1.0 | 59.0% |
| 2019Brevet | 95.5% | N/A | 68.2% |
| 2019Bac G | 85.0% | +3.0 | 32.0% |
| 2019Bac T | 90.8% | N/A | 34.5% |
| 2019Bac P | 64.0% | -6.0 | 38.0% |
L'IPS (94) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0941294W