Académie de Créteil
94.0%
Taux de réussite 2024
VA : -3.0
481
Élèves
107
IPS
| 2024Bac P |
| 68.0% |
| -18.0 |
| 38.0% |
| 2023Bac G | 90.0% | -6.0 | 45.0% |
| 2023Bac T | 80.3% | N/A | 27.9% |
| 2023Bac P | 80.0% | -5.0 | 46.0% |
| 2022Bac G | 92.0% | -4.0 | 49.0% |
| 2022Bac T | 87.9% | N/A | 33.8% |
| 2022Bac P | 88.0% | +3.0 | 62.0% |
| 2021Bac G | 96.0% | -2.0 | 53.0% |
| 2021Bac T | 91.9% | N/A | 30.0% |
| 2021Bac P | 92.0% | +4.0 | 61.0% |
| 2020Bac G | 94.0% | -3.0 | 43.0% |
| 2020Bac T | 90.5% | N/A | 34.0% |
| 2020Bac P | 81.0% | -9.0 | 48.0% |
| 2019Bac G | 90.0% | 0.0 | 36.0% |
| 2019Bac T | 91.3% | N/A | 35.4% |
L'IPS (107) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-et-Marne (77)
Académie
Créteil
Code UAI
0770931U