Académie de Normandie
100.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
280
Élèves
93
IPS
| 2024Bac P |
| 81.0% |
| -1.0 |
| 47.0% |
| 2023Bac G | 100.0% | +2.0 | 73.0% |
| 2023Bac T | 96.0% | N/A | 60.0% |
| 2023Bac P | 78.0% | -6.0 | 53.0% |
| 2022Bac G | 98.0% | 0.0 | 75.0% |
| 2022Bac T | 94.0% | N/A | 31.0% |
| 2022Bac P | 86.0% | +3.0 | 63.0% |
| 2021Bac G | 99.0% | 0.0 | 62.0% |
| 2021Bac T | 90.0% | N/A | 31.0% |
| 2021Bac P | 84.0% | -2.0 | 61.0% |
| 2020Bac G | 99.0% | +2.0 | 45.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 43.0% |
| 2020Bac P | 80.0% | -12.0 | 52.0% |
| 2019Bac G | 84.0% | -6.0 | 30.0% |
| 2019Bac T | 78.0% | N/A | 29.0% |
| 2019Bac P | 78.0% | 0.0 | 33.0% |
L'IPS (93) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-Maritime (76)
Académie
Normandie
Code UAI
0762920L