Académie de Reims
91.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
6
Élèves
89
IPS
| 0.0 |
| 57.0% |
| 2023Bac T | 66.0% | N/A | 11.0% |
| 2022Bac G | 84.0% | -8.0 | 51.0% |
| 2022Bac T | 67.0% | N/A | 23.0% |
| 2021Bac G | 95.0% | -2.0 | 49.0% |
| 2021Bac T | 92.0% | N/A | 37.0% |
| 2020Bac G | 89.0% | -6.0 | 40.0% |
| 2020Bac T | 85.0% | N/A | 30.0% |
| 2019Bac G | 83.0% | -2.0 | 33.0% |
| 2019Bac T | 84.0% | N/A | 24.0% |
L'IPS (89) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Ardennes (08)
Académie
Reims
Code UAI
0080027L