Académie de Créteil
83.0%
Taux de réussite 2024
VA : -11.0
633
Élèves
102
IPS
| 2024Bac P | 71.0% | -16.0 | 48.0% |
| 2023Bac G | 94.0% | -2.0 | 53.0% |
| 2023Bac T | 97.0% | N/A | 37.0% |
| 2023Bac P | 83.0% | -4.0 | 54.0% |
| 2022Bac G | 90.0% | -6.0 | 55.0% |
| 2022Bac T | 97.0% | N/A | 49.0% |
| 2022Bac P | 82.0% | -4.0 | 48.0% |
| 2021Brevet | 86.2% | N/A | 69.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +2.0 | 61.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 77.0% |
| 2021Bac P | 83.0% | -8.0 | 54.0% |
| 2020Brevet | 95.1% | N/A | 85.4% |
| 2020Bac G | 99.0% | +3.0 | 66.0% |
| 2020Bac T | 98.0% | N/A | 68.0% |
| 2020Bac P | 93.0% | 0.0 | 59.0% |
| 2019Brevet | 81.8% | N/A | 47.7% |
| 2019Bac G | 89.0% | -1.0 | 36.0% |
| 2019Bac T | 93.0% | N/A | 41.0% |
| 2019Bac P | 80.0% | -5.0 | 41.0% |
L'IPS (102) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-et-Marne (77)
Académie
Créteil
Code UAI
0770920G