Académie de Lille
89.0%
Taux de réussite 2024
VA : -4.0
308
Élèves
104
IPS
| +1.0 |
| 60.0% |
| 2023Bac T | 100.0% | N/A | 42.0% |
| 2022Bac G | 100.0% | +2.0 | 75.0% |
| 2022Bac T | 94.0% | N/A | 61.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +2.0 | 78.0% |
| 2021Bac T | 97.0% | N/A | 58.0% |
| 2020Bac G | 96.0% | 0.0 | 53.0% |
| 2020Bac T | 97.0% | N/A | 45.0% |
| 2019Bac G | 84.0% | -7.0 | 45.0% |
| 2019Bac T | 84.0% | N/A | 45.0% |
L'IPS (104) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Nord (59)
Académie
Lille
Code UAI
0595786U