Académie de Guadeloupe
93.0%
Taux de réussite 2024
VA : +3.0
932
Élèves
103
IPS
| +1.0 |
| 53.0% |
| 2023Bac T | 98.5% | N/A | 36.4% |
| 2022Bac G | 93.0% | -2.0 | 49.0% |
| 2022Bac T | 98.6% | N/A | 49.3% |
| 2021Bac G | 98.0% | +1.0 | 60.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 61.0% |
| 2020Bac G | 98.0% | +1.0 | 67.0% |
| 2020Bac T | 96.8% | N/A | 49.4% |
| 2019Bac G | 94.0% | +4.0 | 44.0% |
| 2019Bac T | 97.6% | N/A | 46.7% |
L'IPS (103) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710002A