Académie de Normandie
91.0%
Taux de réussite 2024
VA : -3.0
1259
Élèves
105
IPS
| -1.0 |
| 62.0% |
| 2023Bac T | 78.0% | N/A | 20.0% |
| 2022Bac G | 94.0% | -2.0 | 65.0% |
| 2022Bac T | 80.0% | N/A | 33.0% |
| 2021Bac G | 97.0% | 0.0 | 74.0% |
| 2021Bac T | 89.0% | N/A | 47.0% |
| 2020Bac G | 95.0% | -1.0 | 53.0% |
| 2020Bac T | 92.0% | N/A | 35.0% |
| 2019Bac G | 82.0% | -8.0 | 43.0% |
| 2019Bac T | 75.0% | N/A | 27.0% |
L'IPS (105) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Eure (27)
Académie
Normandie
Code UAI
0270016W