Académie de Nancy-Metz
89.0%
Taux de réussite 2024
VA : -8.0
238
Élèves
94
IPS
| 2024Bac P | 82.0% | 0.0 | 51.0% |
| 2023Bac G | 94.0% | -3.0 | 58.0% |
| 2023Bac T | 91.3% | N/A | 44.1% |
| 2023Bac P | 79.0% | 0.0 | 45.0% |
| 2022Bac G | 98.0% | +1.0 | 55.0% |
| 2022Bac T | 89.1% | N/A | 49.3% |
| 2022Bac P | 83.0% | +7.0 | 48.0% |
| 2021Brevet | 100.0% | N/A | 80.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +2.0 | 65.0% |
| 2021Bac T | 91.0% | N/A | 53.4% |
| 2021Bac P | 81.0% | -3.0 | 41.0% |
| 2020Brevet | 86.8% | N/A | 73.7% |
| 2020Bac G | 98.0% | 0.0 | 55.0% |
| 2020Bac T | 98.5% | N/A | 51.0% |
| 2020Bac P | 82.0% | -6.0 | 45.0% |
| 2019Brevet | 95.8% | N/A | 50.0% |
| 2019Bac G | 88.0% | -2.0 | 45.0% |
| 2019Bac T | 90.5% | N/A | 47.5% |
| 2019Bac P | 78.0% | +3.0 | 42.0% |
L'IPS (94) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Moselle (57)
Académie
Nancy-Metz
Code UAI
0570099Y