Académie de Nancy-Metz
87.0%
Taux de réussite 2020
VA : -5.0
308
Élèves
69
IPS
| 74.4% |
| N/A |
| 25.6% |
| 2023Bac P | 66.0% | 0.0 | 30.0% |
| 2022Bac T | 76.8% | N/A | 22.3% |
| 2022Bac P | 80.0% | +10.0 | 49.0% |
| 2021Brevet | 80.0% | N/A | 70.0% |
| 2021Bac T | 74.0% | N/A | 30.9% |
| 2021Bac P | 75.0% | +2.0 | 49.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 69.6% |
| 2020Bac G | 87.0% | -5.0 | 28.0% |
| 2020Bac T | 84.2% | N/A | 24.4% |
| 2020Bac P | 84.0% | +1.0 | 45.0% |
| 2019Brevet | 80.0% | N/A | 70.0% |
| 2019Bac G | 91.0% | +9.0 | 35.0% |
| 2019Bac T | 89.8% | N/A | 34.5% |
| 2019Bac P | 71.0% | +7.0 | 37.0% |
L'IPS (69) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Moselle (57)
Académie
Nancy-Metz
Code UAI
0570030Y