Académie de Limoges
97.0%
Taux de réussite 2024
VA : +1.0
1095
Élèves
114
IPS
| -1.0 |
| 73.0% |
| 2023Bac T | 83.0% | N/A | 31.0% |
| 2022Bac G | 96.0% | -1.0 | 68.0% |
| 2022Bac T | 94.0% | N/A | 44.0% |
| 2021Bac G | 99.0% | +1.0 | 73.0% |
| 2021Bac T | 90.0% | N/A | 42.0% |
| 2020Bac G | 98.0% | 0.0 | 63.0% |
| 2020Bac T | 96.0% | N/A | 41.0% |
| 2019Bac G | 92.0% | -2.0 | 53.0% |
| 2019Bac T | 76.0% | N/A | 28.0% |
L'IPS (114) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Haute-Vienne (87)
Académie
Limoges
Code UAI
0870017W