Académie de Normandie
99.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
103
Élèves
104
IPS
| 2024Bac P | 100.0% | +22.0 | 79.0% |
| 2023Bac G | 99.0% | +1.0 | 77.0% |
| 2023Bac T | 92.5% | N/A | 41.8% |
| 2023Bac P | 87.0% | +8.0 | 45.0% |
| 2022Bac G | 96.0% | -1.0 | 65.0% |
| 2022Bac T | 94.7% | N/A | 37.5% |
| 2022Bac P | 60.0% | -16.0 | 35.0% |
| 2021Brevet | 80.0% | N/A | 66.7% |
| 2021Bac G | 100.0% | +1.0 | 74.0% |
| 2021Bac T | 96.7% | N/A | 65.8% |
| 2021Bac P | 96.0% | +8.0 | 58.0% |
| 2020Brevet | 84.6% | N/A | 76.9% |
| 2020Bac G | 96.0% | -2.0 | 50.0% |
| 2020Bac T | 94.2% | N/A | 38.1% |
| 2020Bac P | 93.0% | +3.0 | 61.0% |
| 2019Brevet | 77.8% | N/A | 44.4% |
| 2019Bac G | 91.0% | -3.0 | 50.0% |
| 2019Bac T | 81.5% | N/A | 36.0% |
| 2019Bac P | 72.0% | -9.0 | 36.0% |
L'IPS (104) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-Maritime (76)
Académie
Normandie
Code UAI
0760032X