Académie de Normandie
95.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
541
Élèves
104
IPS
| +2.0 |
| 66.0% |
| 2023Bac T | 93.0% | N/A | 36.0% |
| 2022Bac G | 97.0% | +1.0 | 64.0% |
| 2022Bac T | 85.0% | N/A | 36.0% |
| 2021Bac G | 96.0% | -2.0 | 70.0% |
| 2021Bac T | 93.0% | N/A | 40.0% |
| 2020Bac G | 91.0% | -6.0 | 54.0% |
| 2020Bac T | 86.0% | N/A | 39.0% |
| 2019Bac G | 87.0% | -4.0 | 42.0% |
| 2019Bac T | 75.0% | N/A | 22.0% |
L'IPS (104) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Eure (27)
Académie
Normandie
Code UAI
0271580W